Nedělní odpoledne 15. června 2025 patřilo druhému ročníku brněnského duhového běhu Pride Run. Pod stromy v parku Anthropos a podél Svratky se sešlo běžectvo spojeno společným cílem – upozornit, že rovnost stále není samozřejmostí.
Letos jsme běželi s podtitulem (Stále) běžíme pro rovná práva, protože manželství pro všechny je stále v nedohlednu, práva trans osob zůstávají ohrožená a i o reprodukční práva musíme dál bojovat. Díky všem, kdo se zapojili*y – ať už na trase, v zázemí nebo jen přišli fandit. Teď už vás zveme ke krátkému ohlédnutí za samotným během. Zde jsou výsledky druhého ročníku Brno Pride Run.
Děti
- Dorotka M. (4), 12:08
Ženy
- Karolína S. (53), 20:07
- Lucia Š. (16), 20:41
- Anna K. (15), 21:29
Muži
- Martin Č. (48), 16:53
- Heriberto Sánchez E. (101), 17:25
- Aleš S. (52), 17:50
Kompletní výsledky
Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Petr M. | 20:01 |
2 | Ilya I. | 20:56 |
3 | Jakub S. | 22:29 |
5 | Magdalena K. | 21:09 |
6 | Diana S. | 30:46 |
7 | Denisa L. | 31:05 |
8 | Roberto C. | 19:21 |
9 | Artem D. | 23:41 |
11 | Adéle T. | 22:36 |
12 | Stela H. | 22:11 |
13 | Nikola Ř. | 32:04 |
14 | Miguel S. | 31:04 |
15 | Anna K. | 21:29 |
16 | Lucia Š. | 20:41 |
17 | Hana H. | 22:10 |
18 | Iveta K. | 26:30 |
19 | Eliška N. | 27:46 |
20 | Daniel T. | 30:46 |
21 | Alejandro Maza G. | 26:41 |
22 | Kateřina K. | 31:02 |
23 | Stanislava O. | 31:03 |
24 | Lucie H. | 22:36 |
25 | Radim Z. | 22:12 |
26 | Andrea J. | 25:09 |
27 | Juan G. | 21:09 |
28 | Karolína K. | 24:35 |
29 | Ruben S. | 26:43 |
30 | Martin P. | 26:42 |
31 | Nada P. | 26:16 |
32 | Julie B. | 26:45 |
33 | Michal T. | 22:52 |
34 | Tereza K. | 31:12 |
35 | Jana V. | 30:46 |
36 | Anna F. | 31:25 |
37 | Marek K. | 20:36 |
38 | Olga R. | 30:08 |
39 | Eddy H. | 21:30 |
40 | Darina G. | 32:09 |
41 | Elena G. | 33:05 |
42 | Stanislav F. | 25:05 |
43 | Janis G. | 21:34 |
44 | Nikola J. | 25:10 |
45 | Alex H. | 21:01 |
46 | Marek C. | 19:00 |
47 | Marcel M. | 26:17 |
48 | Martin Č. | 16:53 |
49 | Michal H. | 22:36 |
50 | Aneta K. | 27:46 |
51 | Angelika P. | 23:01 |
52 | Aleš S. | 17:50 |
53 | Karolína S. | 20:07 |
66 | Jiří M. | 20:20 |
69 | Jindra R. | 24:00 |
99 | Zuzana V. | 31:02 |
101 | Heriberto Sánchez E. | 17:25 |
128 | Pavel K. | 24:01 |
Díky, že jste s námi běželi*y – nejen po cyklostezce, ale i za spravedlivější společnost. Výtěžek z běhu poputuje organizacím, které podporují LGBTQ+ práva, a my věříme, že i díky vám bude slyšet, že lhostejnost není cesta.
Pride Run byl krásným zahájením Brno Pride Weeku 2025 a těšíme se další pokračování festivalu. ❤️🏳️⚧️🏳️🌈